Di media sosial dan mungkin berbagai media, informasi tentang ZenFone Max Pro M1 sudah banyak beredar setelah Asus memperkenalkan secara resmi tanggal 23 April kemarin. Kamu yang masih bingung mendapatkan referensi atau sedang menunggu artikel kami, berikut selengkapnya.
Bukan kami saja yang terkejut dengan harga yang ditawarkan Asus Indonesia yang membawa spesifikasi super tangguh untuk varian terbaru smartphone-nya. Bahkan, dengan segala yang disematkan pada ZenFone Max Pro M1 ini, membuat roll model sendiri kepada brand lain ke depannya.
Harga ZenFone Max Pro M1
Ada 3 produk yang dihadirkan dari varian ZenFone Max Pro M1, dengan pembedanya adalah ukuran RAM yang paling mudah dilihat. Bisa dikatakan semuanya termasuk dalam kelas premium,
- ZenFone Max Pro M1 (3GB/32GB) Rp2.199.000, hanya tersedia di Lazada di masa flash sale. Setelah flash sale, harganya akan menjadi Rp2.299.000.
- ZenFone Max Pro M1 (4GB/64GB) Rp2.799.000 tersedia secara bebas
- ZenFone Max Pro M1 (6GB/64GB) Rp3.299.000 tersedia secara khusus didistribusikan oleh Erajaya.
Penawaran menarik diberikan Asus Indonesia yang telah bekerja sama dengan Lazada sebelumnya. Kamu bisa membelinya secara online di sini http://bit.ly/2HBKVm6.
Spesifikasi ZenFone Max Pro M1
Baterai besar menjadi perhatian di sini, plus perangkat yang lebih mutahir, seperti prosesor yang sudah dibocorkan dari awal bila kamu melihat postingan kami. Ya, Snapdragon 636.
Model | ZenFone Max Pro M1 (ZB602KL) | |
Display, Resolution | Full HD+ 2.160 x 1.080 pixel, 18:9 Full View Display 2.5D curve glass with 450nits | |
SoC Processor | CPU | Powerful 14nm Qualcomm Snapdragon 636 Octa Core Processor with 1.54x Antutu CPU score than SD625 |
GPU | Qualcomm® Adreno™ 509 GPU | |
Memory | RAM / Storage | LPDDR4 3GB RAM, 32GB ROM LPDDR4 4GB RAM, 64GB ROM LPDDR4 6GB RAM, 64GB ROM Supports up to 256GB MicroSD, 100GB Google Drive (free 1 year) |
Camera System | Rear (main) Camera | 16MP (6G/64GB), 13MP (3G/32GB, 4GB / 64GB), PDAF |
Rear (wide) Camera | 5 Megapixel for bokeh mode | |
Front camera | 16MP (6G/64GB) , 8MP (3G/32GB , 4GB / 64GB), softlight LED flash | |
Camera feature | Camera mode: Auto, HDR, Portrait, Landscape, Sports, Flower, Backlight, Sunset, Night, Beauty | |
Wireless | WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, Wi-Fi direct | |
Sensor | Rear fingerprint sensor (0.3 seconds unlock, supports 5 fingerprints), Face Recognition, Accelerator, E-Compass, Proximity, Ambient Light Sensor | |
SIM card and SD slot | Triple Slots: dual SIM, one MicroSD card Slot 1: 2G/3G/4G Nano SIM Card Slot 2: 2G/3G/4G Nano SIM Card Slot 3: Supports up to 256GB MicroSD card Both SIM card slots support 3G WCDMA / 4G LTE network band. But only one SIM card can connect to 4G LTE service at a time. | |
Network | FDD-LTE, TD-LTE, WCDMA, GSM Data rate: DC-HSPA+ (DL/UL): 42/5.76 Mbps; LTE CAT 7 (DL/UL): 300/150 Mbps, 3CA support | |
GPS | GPS, AGPS, Glonass, BDS | |
OS | Pure Android 8.1 Oreo | |
Battery | 5.000mAh capacity | |
Audio / Microphone | Loud speaker, PMIC internal amplifier, Dual internal microphones with ASUS Noise Reduction Technology, FM Receiver | |
Size / Weight | 159 x 76 x 8.46 mm / 180 grams | |
Color | Deepsea Black and Meteor Silver |
Sumber : Press rilis Asus
...
Berikutnya, spesifikasi dan harga dari seri ZenFone Max M1 dan ZenFone seri 5 yang juga dihadirkan. Untuk review Smartphone ini, ditunggu dipostingan berikutnya,
Artikel terkait :
- [Live Event] Launching Asus 'Limitless Gaming Max Series'
- Terjawab Sudah, Smartphone Asus yang Akan Diluncurkan 23 April di Jakarta
- ASUS Akan Hadirkan Smartphone Pertama Berbasis Snapdragon 636 Mobile Platform
- Ini Spesifikasi ASUS ROG GL503VS Scar Editon, Laptop dengan Layar 144Hz
- Lainnya dari Asus
Informasi Kerjasama
Hubungi lewat email dotsemarang@gmail.com
Atau klik DI SINI untuk detail lebih lengkap
0 coment�rios: